Home / Momenttabell VW Typ 3
Standard Momenttabell för dragning av smorda skruvar och muttrar.
Momenttabell VW Typ 3 =>65
Motor
Motor | Dimension | kpm | Nm |
---|---|---|---|
Muttrar för vevhushalvorna | M 12 x 15 | 3,4 - 3,6 | 34 - 36 |
Skruvar och muttrar för vevhushalvorna | M 8 | 2,0 | 20 |
Cylinderhuvudmuttrar | M 10 | 3,0 - 3,2 | 30 - 32 |
Muttrar för vipparmsaxeln | M 8 | 2,0 | 20 |
Hålskruv i svänghjulet | M 28 x 5 | 30,0 | 300 |
Vevstaksskruvar | M 9 x 1 | 5,0 | 50 |
Fästskruv för yttre och inre fläkthjulet | M 20 x 1,5 x 40 | 13,0 - 15,0 | 130 - 150 |
Mutter för generatorremskivan | M 12 x 1,5 | 5,5 - 6,5 | 55 - 65 |
Tändstift | M 14 x 1,25 | 3,0 - 4,0 | 30 - 40 |
Oljetapplugg | M 14 x 1,5 | 3,0 | 30 |
Lock för oljesil/vevhus | M 6 | 0,8 | 8 |
Oljetrycksvakt/anslutningsstycke (sätts in med tätningsmedel) | 1 | 10 | |
Motor/växellåda | M 10 | 3 | 30 |
Motorbalk/kaross | 2,5 | 25 |
Framaxel
Framaxel | Dimension | kpm | Nm |
---|---|---|---|
Fästmutter för ratten | M 18 x 1,5 | 4,0 | 40 |
Muttrar för styrväxelns fastsättning på framaxelstommen | M 10 | 2,5 | 25 |
Skruvar för styrhuslocket | M 8 x 1,25 | 2,0 | 20 |
Låsmutter för sektoraxelns justerskruv | M 10 x 1 | 2,5 | 25 |
Sexkantskruv för styrarmens fastsättning på sektoraxeln | M 12 x 1,5 | 7,0 | 70 |
Fästskruvar för spindelarmen | M 10 x 11 | 5,5 | 55 |
Klämskruvar för spindelkullederna | M 8 x 40 | 3,5 | 35 |
Fästmuttrar för spindelkullederna | M 18 x 1,5 | 11,0 | 110 |
Stoppskruvar för fiäderstavarna och kränghämmaren | M 14 x 1,5 | 3,0 | 30 |
Låsmutter för stoppskruvarna till fjäderstavarna och kränghämmaren | M 14 x 1,5 | 4,0 | 40 |
Skruvar för framaxelns överfall - övre och nedre | M 10 | 3,0 | 30 |
Skruvar för framaxelns överfall - mittre
|
M 10 | 4,0 | 40 |
Växellåda och bakaxel
Växellåda och bakaxel | Dimension | kpm | Nm |
---|---|---|---|
Rundmutter för pinjongen | M 35 x 1,5 | 12,0 | 120 |
Sexkantmutter för pinjongen | M 22 x 1,5 | 6,0 1) | 60 |
Sexkantmutter för ingående axeln | M 22 x 1,5 | 6,0 1) | 60 |
Låsskruvar för växelförarna | M 8 x 1,25 | 2,5 | 25 |
Skruv för styrningen til| backhävarmen | M 7 x 1 | 2,0 | 20 |
Skruv för piniongens spännring | M 10 x 1,5 | 5,0 | 50 |
Låsskruv för nållager | M 8 x 1,25 | 1,2 | 12 |
Skruvar och muttrar på växellådan | M 8 x 1,25 | 2,0 | 20 |
Skruvar för kronhjulets fastsättning | M 10 x 1,5 | 6,0 | 60 |
Skruvar för lagerkapslarna | M 8 x 1,25 | 3,0 | 30 |
Muttrar för växelväljarhus | M 7 x 1 | 2,0 | 20 |
Fästskruvar för fjäderarmarna | M 12 x 1,5 | 10,0 - 12,0 | 100 - 120 |
Kronmutter för bakaxeln | M 24 x 1,5 | 30,0 | 300 |
Oljetapp- och oljefyllplugg | M 24 x 1.5 | 2,0 | 20 |
Drivaxel/fläns | M8 x 1,25 | 4,5 | 45 |
Motor/växellåda | M10 x 1,5 | 3 | 30 |
Växellådsbalk/hjälpram | M14 x 1,5 | 23 | 230 |
Gummimetallager/växellådsbalk (växellådsfäste bakre) | M8 x 1,25 | 2 | 20 |
Främre gummimetallager/ hjalpram/ växellåda (växellådsfäste främre) | M10 x 1,5 | 3,5 | 35 |
-- Automatisk växellåda -- | |||
Drivaxel/fläns | M8 x 1,25 | 4,5 | 45 |
Oljetråg/planetväxellåda | 1 | 10 2) | |
Momentomvandlare/medbringare | 3 | 30 | |
Motor/växellåda | M10 x 1,5 | 3 | 30 |
Främre gummimetallager/hjälpram/ växellåda | 3,5 | 35 | |
1) Dra muttern först med 12 kpm. Lossa därefter muttern och dra den med 6 kpm. |
Bromsar och hjul
Bromsar och hjul | Dimension | kpm | Nm |
---|---|---|---|
Skruvar för bromsskölden | M 10x 1,5 | 5,5 - 6,0 | 55 - 60 |
Hjulcylindrar bak vid bromsskölden | M 8 | 2,5 - 3,0 | 25 - 30 |
Hjulcylindrar fram vid styrspindeln | M 10 x 1 | 4,5 | 45 |
Bromsslang vid bromsrör | M 10 x 1 | 1,5 | 15 |
Bromsslang vid hjulcylinder | M 10 x 1 | 2,0 | 20 |
Hjulbultar | M 12 x 1,5 | 9,0 - 11,0 | 90 - 110 |
Bromskontakt | M 10 x 1 | 1,2 | 12 |
Karosseri
Karosseri | Dimension | kpm | Nm |
---|---|---|---|
Karosseriskruvar | M 8 | 1,0 - 1,5 | 10 - 15 |
Karosseriskruvar (Ram/Karosseri, fram) | 'M 10 | 1,0 - 1,5 | 10 - 15 |
Fästskruvar (Motor och Karosseri) | M 8 | 1,0 - 1,5 | 10 - 15 |
Fästskruvar (Hjälpram/Ram, skruvade underifrån) | 'M 10 | 2,5 - 3,0 | 25 - 30 |
Fästskruvar (Hjälpram och framaxel) | 'M 10 | 4,0 - 4,5 | 40 - 45 |
Länk till T-Häfte Typ 1-3 - Tekniska Data För VW-Verkstaden