Färgkoder Typ 3 1962
| Chassisnummer produktions månad | ||||||
| År | Chassis | Motor 1500ccm 45 hkr | Motor 1500ccm M240 41 hkr | |||
| 1961 | ||||||
| Aug | 0 000 351 | 0 000 484 | 0 000 484 | |||
| Sep | 0 002 051 | 0 002 728 | 0 002 728 | |||
| Oct | 0 003 991 | 0 005 021 | 0 002 728 | |||
| Nov | 0 007 184 | 0 008 565 | 0 008 565 | |||
| Dec | 0 011 041 | 0 013 112 | 0 013 012 | |||
| 1962 | ||||||
| Jan | 0 016 732 | 0 018 837 | 0 018 837 | |||
| Feb | 0 022 978 | 0 025 356 | 0 025 356 | |||
| Mar | 0 031 571 | 0 034 000 | 0 034 000 | |||
| Apr | 0 042 437 | 0 042 719 | 0 042 719 | |||
| May | 0 051 757 | 0 054 339 | 0 054 339 | |||
| Jun | 0 063 404 | 0 068 069 | 0 068 069 | |||
| Jul | 0 068 303 | 0 072 164 | 0 072 164 | |||







